PEKKA Peduli merupakan inisiatif penggalangan dana untuk membantu meringankan beban dan kedukaan anggota, kader dan pengurus Serikat Pekka di wilayah yang mengalami bencana alam, sakit kritis, serta musibah lainnya. Penggalangan dana PEKKA PEDULI dikoordinir oleh Yayasan PEKKA, dan dana yang disumbangkan diberikan melalui Serikat Pekka di tingkat kabupaten. Sejak awal inisiatif ini dikembangkan di tahun 2013, jumlah dana yang telah digalang sampai tahun 2022 yaitu Rp. 957.181.455 dan dana yang telah disumbangkan per November 2022 yaitu Rp. 759.488.355. Kami juga menerima sumbangan berupa barang yang telah disalurkan khususnya untuk korban Gempa Lombok, Bencana Lembata dan Gempa Cianjur.
No. | Nama | Total yang ditransfer |
---|---|---|
1 | Devi Herawati | 1,000,000 |
2 | Pekka Senitawa | 200,000 |
3 | Keumalawati | 50,000 |
4 | Serikat Pekka Kubu Raya | 1,000,000 |
5 | Serikat Pekka OKI (Maryani) | 500,000 |
6 | Syarah Nurul Fitria | 50,000 |
7 | Apep M.K. Noormansyah | 500,000 |
8 | Matthew Pierre | 2,000,000 |
9 | Windy (Karyawan puskapa UI) | 200,000 |
10 | Yolanda Derika | 100,000 |
11 | Serikat Pekka Karawang | 300,000 |
12 | Iis Nurasiah | 100,000 |
13 | Serikat Pekka Pandeglang | 165,000 |
14 | Hamba Allah | 100,000 |
15 | Serikat Pekka NTT | 7,585,000 |
16 | Serikat Pekka Gianyar | 600,000 |
17 | Tri Karyadi | 300,000 |
18 | Pesada dan CU Pesada | 3,500,000 |
19 | Serikat Pekka Aceh Singkil | 100,000 |
20 | Serikat Pekka Dharmasraya | 200,000 |
21 | Serikat Pekka Batu Bara | 501.000 |
22 | Serikat Pekka Pekalongan | 100.000 |
23 | Koperasi Khairunnisa dan Mawar Delima Aceh Barat Daya | 2.150.000 |
24 | Kodar Tri | 1.000.000 |
25 | Adi Nugroho | 250.000 |
26 | Serikat Pekka Lembata, API Lembata, dan Komunitas BB Tana Tawa | 1.500.000 |
27 | Tim Federasi | 650.000 |
28 | Matthew Piere | 2.600.000 |
29 | Serikat Pekka Batubara | 501.000 |
30 | Serikat Pekka Batang | 700.000 |
31 | Serikat Pekka Pandeglang | 1.647.000 |
32 | Hamba Allah | 500.000 |
33 |
Desa | Kampung/Kelompok | Narahubung | Keterangan |
---|---|---|---|
Ciherang | Kp.Panyaweuyan | Nenti fitriyani | Terpal, selimut 3, obat campur |
Cipendawa | Kp.Pasircina | Kp.Pasircina | Terpal 1, obat |
Cipanas | Kp.Sirna sari | Bu Iis Sutarsih | selimut 1, obat campur |
Sukatani | Kp Baru kupa, Kp.golendang | Dewi Sartika | Terpal 3, selimut 3, pampers 1 renceng, susu 8, obat campur |
Cibeurum | Kp.Loji | Ani Hanipah | Selimut 2, obat campur, susu 4 dus |
Ciputri | Kp.Sarongge | Hj.Sumarni S | Terpal 1, obat campur pampers 1 renceng, susu 6 dus |
Sukatani | Kp.kayu manis, Kp. gunung putri, Kp. tumaritis | Titin Pudairoh | Terpal 3, selimut 2, obat campur, pampers 1 renceng, susu 2 dus. |
Cipanas | Kp.sindang sari | Hj Kartika | Terpal 2, selimut 1, obat campur |
Kawungluwuk | Kp.Kawungluwuk | Alfiyati | Obat campur, susu 5 dus, pampers 1 renceng |
Gasol | Kp.Pasir angin wetan | Santi (Ati) | Terpal 4, selimut 2, pampers 1 renceng, obat campur |
Sukamulya | Kp. Benteng | Nia Andriyana | Terpal 1, obat campur, |
Cirumput | Kp.Padaruum | Nana | Terpal 4, selimut 15, obat campur, pembalut 2 renceng |
Cipanas | Sindangsari/Berkah | Hj Kartika | Sabun mandi 4, odol 4, sikat gigi 2, sarden 2 telor 1 kg, beras 5 kg, minyak 1 L, gula 1kg, teh 1 dus, bedak 2, bumbu 1 kg, paket sembako 4 |
Cipanas | Sirnasari/gradiul | B Iis sutarsih | Beras 5 kg, telur 1 kg, sarden 2, minyak 1 L, sabun mandi 4, odol 4, sikat gigi 2, gula 1 kg, teh 1, bumbu 1 kg, paket sembako 4 |
Sukatani | Kayu manis/klp delima | Titin Pudairoh | Beras 10 kg, telor 1 kg, sarden 2, minyak 1 L, sabun mandi 4, odol 2, sikat gigi 2, bumbu 1 kg, paket sembako 10 |
Sukatani | Barukupa/Seroja | Dewi Sartika | Beras 10 kg, sarden 2, telur 1 kg, minyak 2 L, sabun 4, odol 2, sikat gigi 2, lampu 2 celana dalam 3, bh 4, air minum 3 dus, teh 1, gula 1 kg, bawang merah + baput 1 kg, paket sembako 13, bedak 2 |
Cipendawa | Pasir cina/wijaya kusuma | Teti | Beras 5 kg, sarden 2, telur 1 kg, minyak 1 L, sabun mandi 4, odol 4, sikat gigi 2, paket sembako 3 |
Ciherang | Panyaweuyan/ Asifa | Siti Rohani dan Sobariah | Beras 5 kg, sarden 2, telur 1 kg, sabun 4, odol 4, sikat gigi 2, lampu cas 1, air minum 2 dus, paket sembako 3 |
Cibeureum | Warungbawang/Wardah | Bu Ida | Beras 10 kg, sarden 5, telur 5 kg, minyak 3 L, sabun 4, odol 4, sikat gigi 2, buah 2 kg |
Cibeureum | Babakan loji | Bu Ani hanipah | Beras 5 kg, sarden 2, telor 1 kg ,minyak 1 L, selimut 4, celana 3 bh, sabun 4, odol 4, sikat gigi 2, lampu cas 1, bumbu 1 kg, paket sembako 15 |
Ciputri | Kp. Sarongge/ ciputri | B hj Sumarni | Selimut 2, beras 5 kg , sarden 2, telur 1 kg, minyak 2 L, sabun 4, teh 1, gula 1 kg, odol 4, sikat gigi 2, lampu cas 1 paket sembako 8 |
Kawungluwuk | Kawungluwuk | Alfiyati | Beras 5 kg, sarden 2, minyak 2 L, telur 1 kg, sabun 4, odol 4, sikat gigi 2, gula 1 kg, teh 1 paket sembako 5 |
Sukaresmi | Ciherang | Nina K | Beras 10 kg, telur 2 kg, sarden 4, minyak 2 L, selimut 4, lampu cas 2, terpal 2, gula 1 kg, teh 1 kotak, sabun 4, odol 4, sikat gigi 2, bedak salicyl 2, pakaian dalam 8, baju baju, bedak salycil 4, pampers anak 1 renceng, bumbu 1 kg, paket sembako 8 |
Sukaresmi | Cikujang | Nurkhodijah | Terpal 2, selimut 3, beras 25 kg, telor 2 kg, sarden 5, minyak 5 btl, gula 1 kg, mie 1 dus, teh 1 dus, obat dan vitamin, bedak salycil 4, bumbu 1 kg, paket sembako 7 |
Gasol | Pasir angin kidul | Yanti t | Selimut 5, beras 5 kg, minyak 2 L, Telor 2 kg, sarden 5 klg, teh 1 dus, bedak salycil 4, air minum 4 dus, baju dalam, sabun 4, odol 4, bamer/ baput 1 kg, buah 2 kg |
Gasol | Pasir angin wetan | Imas | Selimut 5, beras 20 kg, minyak 5 L, sarden 4, sabun 4, odol 4, bedak, salycil 4, baju dalam 7 pcs baju layak pakai, gula 2 kg, teh 1, lampu cas 2, aqua 2 dus, bamer/baput 1 kg, air minum 3, paket sembako 10, buah 2 kg |
Gasol | Cikadu | Ika | Selimut 5, terpal 2, baju 2 dus, baju dalam 8, minyak 3 L, Sarden 3, sabun mandi 4, odol 4, pempers 1 renceng, susu 3 dus, bedak salycil 3 btl, air minum 3 dus, gula 1 kg, teh 1dus, bamer /baput 1 kg, paket sembako 10, buah 2 kg, makanan ringan, beras 10 kg |
Cirumput | Cirumput | Nana | Selimut 4, air minum 4 dus, minyak 2 L, sarden 4, telor 3 kg, beras 10 KG, bamer/baput 1 kg,sabun 4, odol 4, pampers 2 renceng, susu 4 dus, bedak salycil 4 btl, baju dalam 7, lampu cas 5, gula 2 kg, teh 1 dus paket sembako 10, buah 2 kg |
Gasol | Gasol | yanti | Selimut 5, terpal 2, air minum 3 dus, sabun mandi 4, odol 4, bedak salycil 4, bamer/baput 1 kg, lampu 2 gula 1 kg, the 1 dus, paket sembako 7, buah 1kg, beras 5 kg |
Sarampad | cisarua | Yusup/ Ai | Terpal 2, selimut 10, beras 25 kg, minyak 2 L, sarden 5, telor 4 kg, air minum 5 dus, gula 2 kg, teh 1, bedak salycil 4, sabun 4, odol 4, obat obat, baju dalam 10 set, susu 4, pampers 2 renceng, bamer/baput 1 kg, lampu cas 4, paket sembako 15, buah, makanan ringan |
Garudra | garudra | Nina | Paket sembako 5, selimut 2 buah |
Cibeureum | Pasarean/ loji | Ani | paket sembako 20, buah, makanan ringan, susu , buah, beras 10 kg, minyak 2 L, sarden 4, odol 4, sabun 4, sikat gigi 2, bedak salicil 4,the 1, gula 1 kg, bumbu 1 kg |
Sukamanah | Kedung girang | Lisna | Terpal 2, selimbut 5, beras 10 kg, minyak 3 L, sarden 2 kaleng, baju layak pakai, pakaian dalam, aqua 3 dus, susu 4, pempers2 renceng, bedak salycil 4, sabun mandi 4, odol 4, lampu 2, makanan ringan, susu kemasan, buah |
This is pure speculation, but for a period of time, a lot of getting into a party was through fundraising and volunteer work, and Republican women had more time to do that than democratic women, who were out there getting jobs.
Madeleine Albright
I started working at a soup kitchen in skid row of Los Angeles when I was 13 years old, and the first day, I felt really scared. I was young, and it was rough and raw down there, and though I was with a great volunteer group, I just felt overwhelmed.
Meghan Markle
Be of service. Whether you make yourself available to a friend or co-worker, or you make time every month to do volunteer work, there is nothing that harvests more of a feeling of empowerment than being of service to someone in need.
Gillian Anderson